Gewerbeflächen
In jedem der drei Ortsteile bestehen Gewerbegebiete, in denen sich vornehmlich Mittel- und Kleinbetriebe angesiedelt haben. Bedeutende Fertigungsbetriebe für Nahrungs- und Genussmittel, Chemie, des Transportgewerbes, der Holzverarbeitung und für den Hochbaubereich sind dabei enstanden. Das "Handwerkdorf" Holtwick bietet Raum, nicht nur für Werkstätte, sondern auch für Erfahrungsaustausch und Kooperation.
Karte | 1 | 2 | 3 |
Nutzungs-möglichkeiten | Gewerbe- und | Gewerbe- und | Gewerbe- und |
Entfernung zur näch-sten Wohnbebauung | 800 m | 500 m | 700 m |
Zulässige Abstands-klassen gemäß | Betriebe und Anlagen der | Betriebe und Anlagen der | Betriebe und Anlagen der |
Größe des | 16,5 ha | 14,5 ha | 8,0 ha |
davon GI | 10,0 ha | 3,0 ha | 2,0 ha |
davon GE | 6,5 ha | 11,5 ha | 6,0 ha |
Summe | 16,5 ha | 14,5 ha | 8,0 ha |
noch | 2 | 1,9 ha | |
verfügbar | |||
davon GI | 2,0 ha | 1,1 ha | |
davon GE | - | 0,8 ha | |
Kaufpreis inkl. Erschließung: | 24,00 € /m² (14,00 € GrSt./10,00 € Erschl.) | 24,00 € /m² (14,00 € GrSt./10,00 € Erschl.) | |
Verkehrs-anbindung |
|
|
|
- Entfernung zur | A 1 : 29km | A 1 : 34km | A 1 : 24km |
- Anschluß an | L 555 | B 474 | L 555 |
- Entfernung zum | Münster | Münster | Münster |
nächsten Container-Terminal DB | Münster | Münster | Münster |
- Wasserstraßen-anschluß | Münster | Münster | Münster |
- Entfernung zum
| Münster / | Münster / | Münster / |
Besondere | Branchenschwerpunkte: | Branchenschwerpunkte: | Branchenschwerpunkte: |
Erschließung
| GI-Flächen | GI-Flächen
|

Gewerbegebiet "Eichenkamp", Ros.-Osterwick

Gewerbegebiet "Nord", Ros.-Holtwick

Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Ros.-Darfeld
Weitere Informationen stellt die Gewerbeflächenbörse Münsterland bereit. Sie informiert Investoren über Lage, Größe, Richtpreise, Nutzungsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen sowie kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen im Münsterland. Zugleich ermöglicht dieser Zugang einen Einblick in die gesamte Gewerbeflächenbörse des Münsterlandes.